Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 216 | 22,06% | 105 | 10,73% | 111 | 11,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 93 | 9,50% | 44 | 4,49% | 49 | 5,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 244 | 24,92% | 124 | 12,67% | 120 | 12,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 96 | 9,81% | 50 | 5,11% | 46 | 4,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,41% | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,94% | 11 | 1,12% | 8 | 0,82% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 672 | 68,64% | 337 | 34,42% | 335 | 34,22% | |
BELUM MENGISI | 307 | 31,36% | 151 | 15,42% | 156 | 15,93% | |
TOTAL | 979 | 100,00% | 488 | 49,85% | 491 | 50,15% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2021