Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 7,56% | 35 | 3,58% | 39 | 3,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 8,68% | 50 | 5,11% | 35 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 74 | 7,56% | 27 | 2,76% | 47 | 4,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 7,25% | 34 | 3,47% | 37 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 55 | 5,62% | 23 | 2,35% | 32 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 8,17% | 37 | 3,78% | 43 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 74 | 7,56% | 34 | 3,47% | 40 | 4,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 91 | 9,30% | 52 | 5,31% | 39 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 8,58% | 44 | 4,49% | 40 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 60 | 6,13% | 34 | 3,47% | 26 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 5,52% | 29 | 2,96% | 25 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 5,31% | 26 | 2,66% | 26 | 2,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 3,27% | 11 | 1,12% | 21 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 2,86% | 16 | 1,63% | 12 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 6,54% | 35 | 3,58% | 29 | 2,96% |
JUMLAH | 979 | 100,00% | 488 | 49,85% | 491 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 979 | 100,00% | 488 | 49,85% | 491 | 50,15% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2021